1. Хөнгөн хөдөлгүүрүүд
Хөдөлгүүрийн модель | CG125 | CG150 | CG175 |
Хөдөлгүүрийн марк | ZS156FMI-A | ZS162FMJ | ZS162FMK |
Хөдөлгүүрийн нэр | CG125/CG125 kick start |
CG150/CG150 kick start |
CG175/CG175 jingang |
Хөдөлгүүрийн бүтэц | Нэг цилиндртэй, 4 бүлүүр, агаарын хөргөлттэй, гол нудрага (camshaft) нь доош чиглэлтэй |
||
Хөдөлгүүрийн багтаамж | 124мл | 149мл | 175мл |
Хэмжээ | 358мм х 324мм х 446мм | 358мм х 324мм х 460мм | 358мм х 324мм х 457мм |
Хүндийн жин | 31кг | 30.5кг | 30.5кг |
Дээд чадал | 7.2 квт (1±10%), 8500 эрг/мин (1±5%) |
8.5 квт (1±10%), 8000 эрг/мин (1±5%) |
9.5 квт (1±10%), 8000 эрг/мин (1±5%) |
Дээд эргэлтийн үе | 8.6 Nm (1±10%), 7500 эрг/мин (1±5%) |
10.3 Nm (1±10%), 7500 эрг/мин (1±5%) |
12.0 Nm (1±10%), 6500 эрг/мин (1±5%) |
Харьцаа | 9:1 | 9.2:1 | 9.2:1 |
Бүлүүр | 56.5мм х 49.5мм | 62.0мм х 49.5мм | 62мм х 58мм |
Асаах арга | CDI | CDI | CDI |
Тосолгоо хийх | Шахуурган даралт | Шахуурган даралт | Шахуурган даралт |
Түлшний хамгийн бага зарцуулалт |
≤354 гр/квт.цаг | ≤354 гр/квт.цаг | ≤354 гр/квт.цаг |
Стартер | Тийрэлтэт | Тийрэлтэт | Тийрэлтэт |
Баталгаа | Нэг жил | Нэг жил | Нэг жил |
Үнэ | 2100 юань | 2200 юань | 2300 юань |
2. Хүнд хөдөлгүүрүүд
Хөдөлгүүрийн модель | CG200-A | CG200D-B | CG250 |
Хөдөлгүүрийн марк | ZS163FML | ZS1627FMM | ZS1627FMM |
Хөдөлгүүрийн нэр | CG200-A | CG200D-B | CG250/CG250 kick start |
Хөдөлгүүрийн бүтэц | Нэг цилиндртэй, 4 бүлүүр, агаарын хөргөлттэй, гол нудрага (camshaft) нь доош чиглэлтэй |
||
Хөдөлгүүрийн багтаамж | 196мл | 173.6мл | 229мл |
Хэмжээ | 358мм х 324мм х 460мм | 470мм х 410мм х 495мм | 358мм х 324мм х 458мм |
Хүндийн жин | 29кг | 32кг | 34кг |
Дээд чадал | 9.7 квт (1±10%), 7500 эрг/мин (1±5%) |
10.0 квт (1±10%), 7000 эрг/мин (1±5%) |
10.5 квт (1±10%), 7000 эрг/мин (1±5%) |
Дээд эргэлтийн үе | 13.5 Nm (1±10%), 6500 эрг/мин (1±5%) |
13.0 Nm (1±10%), 5500 эрг/мин (1±5%) |
16.5 Nm (1±10%), 5500 эрг/мин (1±5%) |
Харьцаа | 9.2:1 | 9.2:1 | 8.7:1 |
Бүлүүр | 63.5мм х 62.2мм | 67.0мм х 57.5мм | 67.0мм х 65.0мм |
Асаах арга | CDI | CDI | CDI |
Тосолгоо хийх | Шахуурган даралт | Шахуурган даралт | Шахуурган даралт |
Түлшний хамгийн бага зарцуулалт |
≤354 гр/квт.цаг | ≤354 гр/квт.цаг | ≤354 гр/квт.цаг |
Стартер | Тийрэлтэт | Тийрэлтэт | Тийрэлтэт |
Баталгаа | Нэг жил | Нэг жил | Нэг жил |
Үнэ | 2400 юань | 2700 юань | 2800 юань |
Жич: Үйлдвэрлэгчээс Эрээн хот хүртэл тээврийн зардлыг хариуцаж байгаа.
Үйлдвэр дээр эдгээр бүтээгдэхүүн бэлэн байгаа тул захиалга өгсөнөөс хойш 7 хоногын дотор Эрээн хотод ирнэ.
Та бүтээгдэхүүнийг Эрээн хотод манай төлөөлөгчийн газраас хүлээн авч болох бөгөөд хүсвэл бид Улаанбаатар хот руу каргогоор илгээж болно.